Mise A Jour Samsung Trend Lite
📱 Caractéristiques du modèle | ||
| Samsung Galaxy Trend Lite | ||
| Autres noms du modèle | Milky way Tendency Lite Duos S7392 | |
| Région ou pays où il est vendu | (Global, International) | |
| Marque | Samsung | |
| Appointment de sortie | 01/10/2013 | |
| Épaisseur | 10,85 millimètres | |
| Dimensions (largeur x longueur) | 63,1 10 121,5 millimètres | |
| Poids | 126 grammes | |
| Construction, matériaux | Corps en plastique, vitre avant | |
| Résistants à l'eau et autres | Non supporté | |
🤖 Système d'exploitation | ||
| Samsung Galaxy Tendency Lite | ||
| Version du système | Android iv.ane.two Jelly Edible bean | |
| Mise à jour firmware | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Interface utilisateur | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur | ||
| Samsung Galaxy Trend Lite | ||
| Chipset | 32bits - Broadcom BCM21654G (40nm) | |
| CPU | Single-Core, 1 processeur: 1GHz Single-Core ARM Cortex-A9 | |
| GPU (carte graphique) | Broadcom VideoCore IV | |
| Performance (criterion) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
💽 Mémoire | ||
| Samsung Galaxy Trend Lite | ||
| Mémoire RAM | 512Mo LPDDR2 | |
| Stockage interne | 4Go (2Go disponible) | |
| Stockage extensible | Jusqu'à 64Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) | |
📲 Écran | ||
| Samsung Galaxy Trend Light | ||
| Type d'écran | TFT LCD | |
| Taille de l'affichage | 4" pouces | |
| Rapport écran/appareil | ~59,4% (screen-to-body ratio) | |
| Résolution | 480x800 pixels (v:3) | |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch | |
| Densité de pixel (DPI) | 233 PPI | |
| Couleurs d'affichage | 16 millions | |
| Écran résistant aux rayures | Non supporté | |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz | |
| Fonctionnalités d'écran | Not supporté | |
📶 Réseau | ||
| Samsung Galaxy Tendency Calorie-free | ||
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) | |
| Carte SIM | ii connecteurs (Double-SIM) Standard mini-SIM (2FF) | |
| Download/upload maximale | 14,4/5,76 Mbps | |
| Télécommunications | 2G, 3G | |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |
| Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Réseau 3G primaire | UMTS 900/2100 | |
| Réseau 4G primaire | Non supporté | |
| Réseau 5G primaire | Not supporté | |
| Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
| Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | |
| Réseau 4G secondaire | Not supporté | |
| Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE | |
📷 Caméra | ||
| Samsung Milky way Trend Calorie-free | ||
| Appareil photo primaire | iii.one mégapixels | |
| Résolution appareil photo | 2048x1536 pixels | |
| Enregistrement vidéo (primaire) | VGA (640x480) 30 fps | |
| Wink | Non supporté | |
| Ouverture | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
| Longueur focale | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
| Taille du capteur | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
| Taille du pixel | caractéristique north'est pas enregistrée | |
| Autofocus | Non supporté | |
| Touch focus | Not supporté | |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | |
| Zoom | Seul le zoom numérique | |
| Face/smile detection | Non supporté | |
| Capteur BSI | Not supporté | |
| HDR | Non supporté | |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale | ||
| Samsung Milky way Trend Lite | ||
| Caméra frontal (secondaire) | Non supporté | |
| Résolution appareil photo | Non supporté | |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Not supporté | |
| Frontale flash | Non supporté | |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Longueur focale | caractéristique north'est pas enregistrée | |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia | ||
| Samsung Galaxy Trend Lite | ||
| Haut-parleur | Son mono (pas stéréo) | |
| Réduction du bruit | Non supporté | |
| Radio | FM | |
| Telly | Non supporté | |
| Formats vidéo | MP4, H.264, H.263, WMV | |
| Formats audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité | ||
| Samsung Galaxy Tendency Lite | ||
| USB | MicroUSB 2.0 | |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm | |
| Sortie TV | Not supporté | |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | |
| WiFi | 802.11 b/yard/northward (2.4Ghz) WiFi Direct, hotspot | |
| DLNA | Not supporté | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | |
| NFC | Not supporté | |
| IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧠Capteurs | ||
| Samsung Galaxy Trend Low-cal | ||
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Magnétomètre | |
| Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie | ||
| Samsung Milky way Tendency Lite | ||
| Batterie | Li-Ion (Amovible) | |
| Capacité batterie | 1500 mAh | |
| Chargeur, watts | Charge standard | |
| Autonomie en conversation | 8 heures | |
| Autonomie en veille | 350 heures (fourteen,vi journées) | |
➕ Autres fonctions | ||
| Samsung Galaxy Trend Lite | ||
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix | |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push postal service | |
| Mains libres | Supporté | |
| Appel vidéo | Non supporté | |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
| Antenne | Antenne interne | |
| Clavier AZERTY physique | Not supporté | |
| Autres informations | - Couleurs: Black, White - ChatON | |
☢️ Taux rayonnement | ||
| Samsung Galaxy Tendency Low-cal | ||
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Mise A Jour Samsung Trend Lite,
Source: https://www.plusmobile.fr/fiches-techniques/samsung/galaxy-trend-lite/duos-gt-s7392/
Posted by: woldwilill.blogspot.com

0 Response to "Mise A Jour Samsung Trend Lite"
Post a Comment